Statistiques
Statistiques générales
| Nombre d'évènements validés depuis la création de l'Agenda |
375 |
| Nombre d'évènements en cours de modération |
1 |
Statistiques par région
| Alsace | 8 |
| Aquitaine | 21 |
| Autre pays | 10 |
| Auvergne | 1 |
| Basse-Normandie | 9 |
| Bourgogne | 1 |
| Bretagne | 15 |
| Centre | 2 |
| Champagne-Ardenne | 1 |
| Corse | 1 |
| Franche-Comté | 6 |
| Guadeloupe | 0 |
| Guyane | 0 |
| Haute-Normandie | 2 |
| Île-de-France | 173 |
| Languedoc-Roussillon | 9 |
| Limousin | 2 |
| Lorraine | 5 |
| Martinique | 0 |
| Midi-Pyrénées | 8 |
| Nord-Pas-de-Calais | 22 |
| Pays de la Loire | 4 |
| Picardie | 9 |
| Poitou-Charentes | 19 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31 |
| Réunion | 0 |
| Rhône-Alpes | 16 |
Statistiques par commune
Seules les villes où plus de trois évènements ont été organisés sont mentionnées.
| Paris | 113 |
| Jouy-le-Moutier | 16 |
| Poitiers | 11 |
| Lille | 9 |
| Ruffec | 7 |
| Brest | 7 |
| Serris | 7 |
| Bordeaux | 6 |
| Dunkerque | 6 |
| Lyon | 6 |
| Marseille | 6 |
| Montpellier | 5 |
| Besançon | 4 |
Statistiques par date
| Octobre 2007
| 41 |
| Novembre 2007
| 52 |
| Décembre 2007
| 11 |
| Janvier 2008
| 53 |
| Février 2008
| 56 |
| Mars 2008
| 71 |
| Avril 2008
| 24 |
| Mai 2008
| 23 |
| Juin 2008
| 23 |
| Juillet 2008
| 1 |
| Août 2008
| 2 |
| Septembre 2008
| 4 |
| Octobre 2008
| 6 |
| Novembre 2008
| 5 |
| Décembre 2008
| 2 |
| Mars 2009
| 1 |
Statistiques Web
Des statistiques Web générées par Webalizer sont disponibles.