En mars, fêtons l'Internet !

Découvrez le Libre autour du 21 mars avec

Statistiques
Statistiques générales
| Nombre d'évènements validés depuis la création de l'Agenda |
870 |
| Nombre d'évènements en cours de modération |
1 |
Statistiques par région
| Alsace | 11 |
| Aquitaine | 79 |
| Autre pays | 19 |
| Auvergne | 1 |
| Basse-Normandie | 19 |
| Bourgogne | 26 |
| Bretagne | 32 |
| Centre | 3 |
| Champagne-Ardenne | 1 |
| Corse | 26 |
| Franche-Comté | 11 |
| Guadeloupe | 0 |
| Guyane | 0 |
| Haute-Normandie | 7 |
| Île-de-France | 322 |
| Languedoc-Roussillon | 47 |
| Limousin | 10 |
| Lorraine | 11 |
| Martinique | 0 |
| Midi-Pyrénées | 16 |
| Nord-Pas-de-Calais | 46 |
| Pays de la Loire | 24 |
| Picardie | 16 |
| Poitou-Charentes | 23 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 61 |
| Réunion | 0 |
| Rhône-Alpes | 59 |
Statistiques par commune
Seules les villes où plus de trois évènements ont été organisés sont mentionnées.
| Paris | 180 |
| Maurepas | 27 |
| Pau | 26 |
| Lille | 21 |
| Montpellier | 18 |
| Sète | 16 |
| Jouy-le-Moutier | 16 |
| Bordeaux | 14 |
| Brest | 14 |
| Marseille | 14 |
| LONGJUMEAU | 13 |
| Spay | 12 |
| FOLELLI | 12 |
| Poitiers | 12 |
| Lyon | 10 |
| VESCOVATO | 10 |
| Avignon | 8 |
| Grigny | 8 |
| VILLENEUVE SUR LOT | 7 |
| Serris | 7 |
| Ruffec | 7 |
| Besançon | 6 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 6 |
| SAINT LAURENT BLANGY | 6 |
| MEYZIEU | 6 |
| Papeete | 6 |
| Dunkerque | 6 |
| PARIS LA DEFENSE | 6 |
| Dijon | 5 |
| VENAREY LES LAUMES | 5 |
| ALENCON | 5 |
| Montreuil | 5 |
| Villiers-sur-Orge | 5 |
| Nantes | 5 |
| POEY DE LESCAR | 5 |
| SAULX LES CHARTREUX | 4 |
| Limoges | 4 |
| AIXE SUR VIENNE | 4 |
| Amiens | 4 |
| Mérignac | 4 |
| Toulouse | 4 |
| Rennes | 4 |
| Nice | 4 |
Statistiques par date
| Octobre 2007
| 41 |
| Novembre 2007
| 52 |
| Décembre 2007
| 11 |
| Janvier 2008
| 53 |
| Février 2008
| 56 |
| Mars 2008
| 71 |
| Avril 2008
| 24 |
| Mai 2008
| 23 |
| Juin 2008
| 23 |
| Juillet 2008
| 2 |
| Août 2008
| 2 |
| Septembre 2008
| 6 |
| Octobre 2008
| 12 |
| Novembre 2008
| 13 |
| Décembre 2008
| 8 |
| Janvier 2009
| 2 |
| Février 2009
| 7 |
| Mars 2009
| 210 |
| Avril 2009
| 21 |
| Mai 2009
| 12 |
| Juin 2009
| 8 |
| Juillet 2009
| 1 |
| Septembre 2009
| 18 |
| Octobre 2009
| 29 |
| Novembre 2009
| 34 |
| Décembre 2009
| 27 |
| Janvier 2010
| 8 |
| Février 2010
| 3 |
| Mars 2010
| 89 |
| Avril 2010
| 2 |
| Mai 2010
| 1 |
| Juin 2010
| 1 |
Statistiques Web
Des statistiques Web générées par Webalizer sont disponibles.